Consumoi en corolla G9
Publicado: 07 Jul 2010 05:26
por Cortazar
Mi duda, y por la cual termino encontrando este foro, es el consumo. El corolla es 1.8 xei nafta con 39100 Km, proximo al service de los 40000 en garantia. Digo esto por que lei en otro post que el filtro de aire sucio tira abajo el consumo (Lo saco y lo soplo ? ).
Primera ves en mi vida que hago este tipo de prueba en un vehiculo (Soy muy joven ja). Llene el tanque, odometro A en cero, uso solamente en ciudad, microcentro, muy congestionado. Le hize 337 km, le entraron 36 lts aproxmidamente. Dividir 337/36lts , haciendo con los decimales exactos me daba 9.5 km/Lt. Sin aire y con ventanillas arriba. El auto totalmente descargado, solo yo arriba y no peso mas de 80 kilos. La nafta es super de YPF. No tengo idea de consumos, pero, no es un poco mucho???.
Saludos, Fabian.
Re: Consumoi en corolla G9
Publicado: 10 Jul 2010 10:04
por pablo luis
Fabian:
Adjunto una tabla de los consumos reales de mi toyo xli 2007 1,8 levantados por anterior propietario.
Los trayectos en su mayoría son mixtos desde caballito/flores a San Isidro.
Espero que te sirva, sdos, Pablo
TOYOTA PLATEADO GLJ
Km Totales Km Parc. Litros $/Lts. $/carga Consumo Consumo Consumo Fecha
Lts./100 Km. Km./Lts. $/100 Km.
14443 Km 14443,5 Km 1144,644 Lts. 2,772 3172,95 7,92 Lts. 12,62 Km. 21,97 03/08/2007
15043 Km 601,2 Km 45,643 Lts. 3,2 146,06 7,59 Lts. 13,17 Km. 24,29 01/02/2009
15546 Km 503 Km 38,138 Lts. 3,2 122,04 7,58 Lts. 13,19 Km. 24,26 15/02/2009
16066 Km 520,6 Km 44,716 Lts. 3,2 143,09 8,59 Lts. 11,64 Km. 27,49 01/03/2009
16574 Km 508 Km 39,758 Lts. 3,2 127,23 7,83 Lts. 12,78 Km. 25,04 15/03/2009
17035 Km 460,6 Km 43,096 Lts. 3,249 140,02 9,36 Lts. 10,69 Km. 30,40 30/03/2009
17540 Km 504,9 Km 42,083 Lts. 3,4 143,08 8,33 Lts. 12,00 Km. 28,34 09/04/2009
17978 Km 437,9 Km 38,166 Lts. 3,244 123,81 8,72 Lts. 11,47 Km. 28,27 21/04/2009
18527 Km 548,8 Km 43,1 Lts. 3,249 140,03 7,85 Lts. 12,73 Km. 25,52 27/05/2009
19011 Km 483,7 Km 40,178 Lts. 3,249 130,54 8,31 Lts. 12,04 Km. 26,99 07/06/2009
19569 Km 558,6 Km 44,021 Lts. 3,249 143,02 7,88 Lts. 12,69 Km. 25,60 16/06/2009
20065 Km 495,4 Km 46,506 Lts. 3,249 151,10 9,39 Lts. 10,65 Km. 30,50 28/06/2009
20577 Km 512,2 Km 41,737 Lts. 3,329 138,94 8,15 Lts. 12,27 Km. 27,13 14/07/2009
21119 Km 541,5 Km 47,169 Lts. 3,329 157,03 8,71 Lts. 11,48 Km. 29,00 10/08/2009
21698 Km 578 Km 45,064 Lts. 3,329 150,02 7,80 Lts. 12,83 Km. 25,95 26/08/2009
22222 Km 524,7 Km 42,054 Lts. 3,329 140,00 8,01 Lts. 12,48 Km. 26,68 04/09/2009
22703 Km 480,4 Km 46,824 Lts. 3,329 155,88 9,75 Lts. 10,26 Km. 32,45 11/09/2009
23241 Km 538,5 Km 42,676 Lts. 3,329 142,07 7,92 Lts. 12,62 Km. 26,38 28/09/2009
23805 Km 563,5 Km 44,947 Lts. 3,449 155,02 7,98 Lts. 12,54 Km. 27,51 15/10/2009
24330 Km 525,6 Km 42,051 Lts. 3,449 145,03 8,00 Lts. 12,50 Km. 27,59 30/10/2009
24584 Km 253,8 Km 22,619 Lts. 3,449 78,01 8,91 Lts. 11,22 Km. 30,74 05/11/2009
25016 Km 431,3 Km 41,745 Lts. 3,919 163,60 9,68 Lts. 10,33 Km. 37,93 18/11/2009
25521 Km 505 Km 40,522 Lts. 3,579 145,03 8,02 Lts. 12,46 Km. 28,72 10/11/2009
26055 Km 533,8 Km 46,881 Lts. 3,579 167,79 8,78 Lts. 11,39 Km. 31,43 21/11/2009
26590 Km 534,9 Km 43,868 Lts. 3,579 157,00 8,20 Lts. 12,19 Km. 29,35 11/12/2009
27066 Km 476 Km 39,406 Lts. 3,579 141,03 8,28 Lts. 12,08 Km. 29,63 20/12/2009
27597 Km 530,7 Km 40,954 Lts. 3,689 151,08 7,72 Lts. 12,96 Km. 28,47 25/12/2009
28047 Km 450,1 Km 43,312 Lts. 3,579 155,01 9,62 Lts. 10,39 Km. 34,44 29/12/2009
28605 Km 558,5 Km 40,522 Lts. 3,579 145,03 7,26 Lts. 13,78 Km. 25,97 10/01/2010
0 Km 0 Km 0 Lts. 0 0,00 #¡DIV/0! Lts. #¡DIV/0! Km. #¡DIV/0! 00/0/2010
28605,5 Km 28604,7 Km 2322,4 Lts. 3,08755 7170,54 8,12 Lts. 12,32 Km. 25,07 10/01/2010
Km Totales Reales Km Parc. Litros $/Lts. $/carga Lts./100 Km. Km./Lts. $/100 Km. Fecha
TOTALES Consumo
Sorry en el pegado, para 28606 km dió un promedio de 8,12 litros cada 100km o 12,32 km x litro