Consumo desde que lo compré

Problemas mecanicos en general, charla general sobre autos y temas relacionados con el automóvil.
Avatar de Usuario
ltcdata
Fanático Toyota
Fanático Toyota
Mensajes: 493
Registrado: 03 Abr 2013 14:34
Country: Argentina
Provincia/Estado: cap fed
City: cap fed
Vehículo - Marca: Toyota
Vehículo - Modelo: Corolla XEi HV
Vehículo - Año: 2022
Has thanked: 1 time
Been thanked: 33 times

Consumo desde que lo compré

Mensaje por ltcdata »

Lo prometido es deuda:

Date Odo (km) Fuel (litres) Full Tank? Price ($) km/l GasPrice
09/10/2016 63365 34,02 1 $ 580 9,94 17,08
21/10/2016 63756 42,16 1 $ 720 9,28 17,08
23/10/2016 64449 49,18 1 $ 840 14,08 17,08
28/10/2016 64610 16,16 1 $ 276 9,96 17,08
30/10/2016 65021 31,20 1 $ 600 13,18 19,23
04/11/2016 65502 40,44 1 $ 770 11,89 19,04
06/11/2016 66033 36,92 1 $ 710 14,39 19,23
07/11/2016 66590 42,12 1 $ 580 13,23 13,77
10/11/2016 67043 12,51 0 $ 200 0,00 15,99
12/11/2016 67739 12,90 1 $ 175 11,79 13,57
12/11/2016 67587 26,14 1 $ 360 13,28 13,77
12/11/2016 67240 39,94 1 $ 550 12,39 13,77
13/11/2016 68552 48,01 1 $ 820 13,89 17,08
13/11/2016 68243 10,51 0 $ 200 0,00 19,03
07/12/2016 68951 17,56 0 $ 300 0,00 17,08
11/12/2016 69023 34,72 1 $ 593 9,01 17,08
18/12/2016 69347 36,12 1 $ 617 8,97 17,08
25/12/2016 69499 17,56 1 $ 300 8,65 17,08
31/12/2016 69681 20,49 1 $ 350 8,88 17,08

Acá está el consumo de mi auto desde que lo compré. Corolla XEI 2012 m/t.
Entre el 4/11 y el 13/11 son las cargas de nafta de viaje (verán que fui al sur por la bajada del costo de la nafta. El uso fue mixto con aire, y nunca a más de 130km/h, en general 120km/h. Creo que le consumo fue bastante bueno, aprox 13km/l en ruta y aprox 9km/l en ciudad. Siempre con súper de ypf. Donde no figura consumo, es porque fue una carga parcial de nafta (no tanque lleno) y no se puede calcular.
Espero que les sirva.

Mi viejo R19 daba promedio en ciudad 10,5km/L (con aire mixto) y en ruta muy parecido al corolla, pero a menor velocidad (100-110).

Pd: en el editor se ve bien, pero al postearlo está toda corrida la tabla.
Enviado desde NCC-1701D
Responder

Volver a “Mecánica en general”