Se fue el Toyota.

Foro donde se tratan temas varios que NO tienen que ver con el automóvil y que son de interés para todos o para algunos.
Hikaru Sorano
Moderador
Moderador
Mensajes: 7275
Registrado: 21 Sep 2009 00:38
Country: Alemania
Provincia/Estado: Köln
City: Lohmar
Vehículo - Marca: Lexus
Vehículo - Modelo: IS300 Competition
Ubicación: Aca, no me ves???
Been thanked: 6 times
Contactar:

Re: Se fue el Toyota.

Mensaje por Hikaru Sorano »

Y por que no un prendario 48 o 60 cuotas?

Prendario vs Plan de ahorro, que opinan para este caso?

Saludos
AB
Imagen
Proyecto Black I.C.E.: http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=3571
320 km/h - https://www.youtube.com/watch?v=2weJScLi7u8&list=UUiW5Zz2FQreKKYzpBRheWpA
Avatar de Usuario
drvv
Apasionado Toyota
Apasionado Toyota
Mensajes: 901
Registrado: 12 Jul 2015 04:17
Country: Argentina
Provincia/Estado: Tucuman
City: San Miguel de Tucuman
Vehículo - Marca: Toyota
Vehículo - Modelo: Corolla XEi
Ubicación: País: Argentina, Provincia: Tucumán Ciudad: San Miguel de Tucumán
Contactar:

Re: Se fue el Toyota.

Mensaje por drvv »

Hikaru Sorano escribió:Y por que no un prendario 48 o 60 cuotas?

Prendario vs Plan de ahorro, que opinan para este caso?

Saludos
AB
Sale $240.600, te financian hasta $206080 en prendario pagaras:


60
meses
$ 8,048.81 Promedio Mensual



48
meses
$ 8,740.95 Promedio Mensual
Ver Cuotas
Solicitá Tu Préstamo
36
meses
$ 10,290.47 Promedio Mensual
Ver Cuotas
Solicitá Tu Préstamo
24
meses
$ 12,986.84 Promedio Mensual
Ver Cuotas
Solicitá Tu Préstamo
18
meses
$ 15,790.07 Promedio Mensual
Ver Cuotas
Solicitá Tu Préstamo
12
meses
$ 21,506.85 Promedio Mensual
Ver Cuotas
Solicitá Tu Préstamo
6
meses
$ 38,881.43 Promedio Mensual
Ver Cuotas



Modelo: Toyota - Etios CROSS 1.5 4A/T 5P (Nuevo)
Plan: Tradicional Plazo: 60 meses
Condición impositiva: Consumidor Final
Fecha Saldo
Capital Capital Intereses Total SEGURO Vida IVA
Interés Costo mensual IVA
Costo Total
1 10/2016 $ 206,080.00 $ 1,323.21 $ 5,924.80 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 1,244.21 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,492.21
2 11/2016 $ 204,756.79 $ 1,361.25 $ 5,886.76 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 1,236.22 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,484.23
3 12/2016 $ 203,395.54 $ 1,400.38 $ 5,847.62 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 1,228.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,476.01
4 01/2017 $ 201,995.16 $ 1,440.65 $ 5,807.36 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 1,219.55 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,467.55
5 02/2017 $ 200,554.51 $ 1,482.06 $ 5,765.94 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 1,210.85 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,458.85
6 03/2017 $ 199,072.45 $ 1,524.67 $ 5,723.33 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 1,201.90 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,449.91
7 04/2017 $ 197,547.78 $ 1,568.51 $ 5,679.50 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 1,192.69 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,440.70
8 05/2017 $ 195,979.27 $ 1,613.60 $ 5,634.40 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 1,183.22 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,431.23
9 06/2017 $ 194,365.66 $ 1,659.99 $ 5,588.01 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 1,173.48 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,421.49
10 07/2017 $ 192,705.67 $ 1,707.72 $ 5,540.29 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 1,163.46 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,411.47
11 08/2017 $ 190,997.95 $ 1,756.82 $ 5,491.19 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 1,153.15 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,401.16
12 09/2017 $ 189,241.14 $ 1,807.32 $ 5,440.68 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 1,142.54 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,390.55
13 10/2017 $ 187,433.81 $ 1,859.28 $ 5,388.72 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 1,131.63 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,379.64
14 11/2017 $ 185,574.53 $ 1,912.74 $ 5,335.27 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 1,120.41 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,368.41
15 12/2017 $ 183,661.79 $ 1,967.73 $ 5,280.28 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 1,108.86 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,356.86
16 01/2018 $ 181,694.06 $ 2,024.30 $ 5,223.70 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 1,096.98 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,344.98
17 02/2018 $ 179,669.76 $ 2,082.50 $ 5,165.51 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 1,084.76 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,332.76
18 03/2018 $ 177,587.25 $ 2,142.37 $ 5,105.63 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 1,072.18 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,320.19
19 04/2018 $ 175,444.88 $ 2,203.97 $ 5,044.04 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 1,059.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,307.26
20 05/2018 $ 173,240.92 $ 2,267.33 $ 4,980.68 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 1,045.94 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,293.95
21 06/2018 $ 170,973.58 $ 2,332.52 $ 4,915.49 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 1,032.25 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,280.26
22 07/2018 $ 168,641.07 $ 2,399.58 $ 4,848.43 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 1,018.17 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,266.18
23 08/2018 $ 166,241.49 $ 2,468.56 $ 4,779.44 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 1,003.68 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,251.69
24 09/2018 $ 163,772.93 $ 2,539.53 $ 4,708.47 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 988.78 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,236.79
25 10/2018 $ 161,233.39 $ 2,612.55 $ 4,635.46 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 973.45 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,221.45
26 11/2018 $ 158,620.85 $ 2,687.66 $ 4,560.35 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 957.67 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,205.68
27 12/2018 $ 155,933.19 $ 2,764.93 $ 4,483.08 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 941.45 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,189.45
28 01/2019 $ 153,168.26 $ 2,844.42 $ 4,403.59 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 924.75 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,172.76
29 02/2019 $ 150,323.84 $ 2,926.20 $ 4,321.81 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 907.58 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,155.59
30 03/2019 $ 147,397.65 $ 3,010.32 $ 4,237.68 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 889.91 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,137.92
31 04/2019 $ 144,387.32 $ 3,096.87 $ 4,151.14 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 871.74 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,119.75
32 05/2019 $ 141,290.45 $ 3,185.91 $ 4,062.10 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 853.04 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,101.05
33 06/2019 $ 138,104.55 $ 3,277.50 $ 3,970.51 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 833.81 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,081.81
34 07/2019 $ 134,827.04 $ 3,371.73 $ 3,876.28 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 814.02 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,062.02
35 08/2019 $ 131,455.32 $ 3,468.67 $ 3,779.34 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 793.66 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,041.67
36 09/2019 $ 127,986.65 $ 3,568.39 $ 3,679.62 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 772.72 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,020.73
37 10/2019 $ 124,418.26 $ 3,670.98 $ 3,577.02 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 751.18 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,999.18
38 11/2019 $ 120,747.28 $ 3,776.52 $ 3,471.48 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 729.01 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,977.02
39 12/2019 $ 116,970.75 $ 3,885.10 $ 3,362.91 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 706.21 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,954.22
40 01/2020 $ 113,085.66 $ 3,996.79 $ 3,251.21 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 682.75 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,930.76
41 02/2020 $ 109,088.86 $ 4,111.70 $ 3,136.30 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 658.62 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,906.63
42 03/2020 $ 104,977.16 $ 4,229.91 $ 3,018.09 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 633.80 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,881.81
43 04/2020 $ 100,747.25 $ 4,351.52 $ 2,896.48 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 608.26 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,856.27
44 05/2020 $ 96,395.72 $ 4,476.63 $ 2,771.38 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 581.99 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,830.00
45 06/2020 $ 91,919.09 $ 4,605.33 $ 2,642.67 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 554.96 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,802.97
46 07/2020 $ 87,313.76 $ 4,737.74 $ 2,510.27 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 527.16 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,775.16
47 08/2020 $ 82,576.03 $ 4,873.95 $ 2,374.06 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 498.55 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,746.56
48 09/2020 $ 77,702.08 $ 5,014.07 $ 2,233.93 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 469.13 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,717.13
49 10/2020 $ 72,688.01 $ 5,158.23 $ 2,089.78 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 438.85 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,686.86
50 11/2020 $ 67,529.78 $ 5,306.53 $ 1,941.48 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 407.71 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,655.72
51 12/2020 $ 62,223.26 $ 5,459.09 $ 1,788.92 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 375.67 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,623.68
52 01/2021 $ 56,764.17 $ 5,616.04 $ 1,631.97 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 342.71 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,590.72
53 02/2021 $ 51,148.13 $ 5,777.50 $ 1,470.51 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 308.81 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,556.81
54 03/2021 $ 45,370.63 $ 5,943.60 $ 1,304.41 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 273.93 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,521.93
55 04/2021 $ 39,427.03 $ 6,114.48 $ 1,133.53 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 238.04 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,486.05
56 05/2021 $ 33,312.55 $ 6,290.27 $ 957.74 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 201.12 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,449.13
57 06/2021 $ 27,022.28 $ 6,471.12 $ 776.89 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 163.15 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,411.15
58 07/2021 $ 20,551.16 $ 6,657.16 $ 590.85 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 124.08 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,372.08
59 08/2021 $ 13,894.00 $ 6,848.55 $ 399.45 $ 7,248.00 $ 0.00 $ 83.89 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,331.89
60 09/2021 $ 7,045.45 $ 7,045.45 $ 202.56 $ 7,248.01 $ 0.00 $ 42.54 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,290.54
Avatar de Usuario
drvv
Apasionado Toyota
Apasionado Toyota
Mensajes: 901
Registrado: 12 Jul 2015 04:17
Country: Argentina
Provincia/Estado: Tucuman
City: San Miguel de Tucuman
Vehículo - Marca: Toyota
Vehículo - Modelo: Corolla XEi
Ubicación: País: Argentina, Provincia: Tucumán Ciudad: San Miguel de Tucumán
Contactar:

Re: Se fue el Toyota.

Mensaje por drvv »

El plan de ahorro es sin intereses, la cosa es tratar de pagar cuotas puras (que es el valor del auto, dividido entre las cuotas eso es SIN INTERÉS), la ganancia de ellos esta en los gastos administrativos etc, OTRA COSA SUPER IMPORTANTE Toyota se compromete a entregarte el auto si, si o si. A mi me lo dieron cuando no se lo daban a nadie, o a precios de usura.
Hikaru Sorano
Moderador
Moderador
Mensajes: 7275
Registrado: 21 Sep 2009 00:38
Country: Alemania
Provincia/Estado: Köln
City: Lohmar
Vehículo - Marca: Lexus
Vehículo - Modelo: IS300 Competition
Ubicación: Aca, no me ves???
Been thanked: 6 times
Contactar:

Re: Se fue el Toyota.

Mensaje por Hikaru Sorano »

Ah...
El precio del auto en el plan de ahorro se ajusta por inflación?
Porque se que la ventaja del prendario es que después del primer año, año y medio la cuota fija en pesos va siendo mas baja en relación al ingreso mensual ó si hubo ajuste por paritarias en los sueldos, ademas que tenes el auto en el momento si esta en el concesionario.

Saludos
AB
Imagen
Proyecto Black I.C.E.: http://foro.club-toyota.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=3571
320 km/h - https://www.youtube.com/watch?v=2weJScLi7u8&list=UUiW5Zz2FQreKKYzpBRheWpA
Avatar de Usuario
drvv
Apasionado Toyota
Apasionado Toyota
Mensajes: 901
Registrado: 12 Jul 2015 04:17
Country: Argentina
Provincia/Estado: Tucuman
City: San Miguel de Tucuman
Vehículo - Marca: Toyota
Vehículo - Modelo: Corolla XEi
Ubicación: País: Argentina, Provincia: Tucumán Ciudad: San Miguel de Tucumán
Contactar:

Re: Se fue el Toyota.

Mensaje por drvv »

Hikaru Sorano escribió:Ah...
El precio del auto en el plan de ahorro se ajusta por inflación?
Porque se que la ventaja del prendario es que después del primer año, año y medio la cuota fija en pesos va siendo mas baja en relación al ingreso mensual ó si hubo ajuste por paritarias en los sueldos, ademas que tenes el auto en el momento si esta en el concesionario.

Saludos
AB
Se ajusta al precio de 0km exactamente. Porque es las 84 cuotas divididas en el precio del 0km te da el valos de la cuota pura. Si varia el precio del 0km variará la de la cuota. Desde hace unos meses vengo pagando mas o menos lo mismo. ($7000 finales cuota+seguro con franquicia de $1770 mangos) perdon no aclare, edito por un Corolla XEi).
Última edición por drvv el 29 Sep 2016 19:47, editado 1 vez en total.
Shawn
Apasionado Toyota
Apasionado Toyota
Mensajes: 804
Registrado: 01 Sep 2015 08:52
Country: Argentina
Provincia/Estado: Santa Fe
City: Rosario
Vehículo - Marca: Toyota
Vehículo - Modelo: Corolla XEI
Contactar:

Re: Se fue el Toyota.

Mensaje por Shawn »

Saqué un gol trend en la cuota 50 por autoahorro.. en retrospectiva es más barato un prendario.. cuando suscribí la suran estaba 86mil y ahora esta 292mil.. arranqué con cuotas de 700pe aprox y ahora estoy pagando 3200 de cuota PURA.. no te dan los números por ningún lado.

Para capitalizar de a poco el sistema es fantástico, para comprar un auto es pésimo (financieramente hablando).
Saludos!

Enviado desde mi SM-G925I mediante Tapatalk
Avatar de Usuario
drvv
Apasionado Toyota
Apasionado Toyota
Mensajes: 901
Registrado: 12 Jul 2015 04:17
Country: Argentina
Provincia/Estado: Tucuman
City: San Miguel de Tucuman
Vehículo - Marca: Toyota
Vehículo - Modelo: Corolla XEi
Ubicación: País: Argentina, Provincia: Tucumán Ciudad: San Miguel de Tucumán
Contactar:

Re: Se fue el Toyota.

Mensaje por drvv »

Obvio que lo idea es comprar un auto casi nuevo, pero para eso necesitas tener toda o casi toda la mosca, muchas veces no da.
ricart
Apasionado Toyota
Apasionado Toyota
Mensajes: 860
Registrado: 27 Feb 2014 11:19
Country: Argentina
Provincia/Estado: Rio Negro
City: Patagonia City
Vehículo - Marca: Toyota
Vehículo - Modelo: Corolla XEi
Been thanked: 25 times

Re: Se fue el Toyota.

Mensaje por ricart »

drvv escribió: Se ajusta al precio de 0km exactamente. Porque es las 84 cuotas divididas en el precio del 0km te da el valos de la cuota pura. Si varia el precio del 0km variará la de la cuota. Desde hace unos meses vengo pagando mas o menos lo mismo. ($7000 finales cuota+seguro con franquicia de $1770 mangos) perdon no aclare, edito por un Corolla XEi).
Gracias drvv por todos esos datos. Pero no se si entendí bien eso último: si congelamos valores, 84 cuotas de 7000 pesos da un total de 588.000 pesos. Eso me parece una barbaridad. O estoy entendiendo mal? Los 7000 son sólo cuota, o si no cuanto es la cuota pura?
gracias, saludos.-
agus.aon
Usuario Toyota
Usuario Toyota
Mensajes: 4
Registrado: 11 Ago 2015 21:00
Country: Argentina
Provincia/Estado: Buenos Aires
City: Mar del Plata
Vehículo - Marca: Volkswagen
Vehículo - Modelo: Gol Power 1.4L

Re: Se fue el Toyota.

Mensaje por agus.aon »

Buenas, seguro de la valor de 7000 de cuota se refiere también a gastos administrativos y eso

Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Avatar de Usuario
drvv
Apasionado Toyota
Apasionado Toyota
Mensajes: 901
Registrado: 12 Jul 2015 04:17
Country: Argentina
Provincia/Estado: Tucuman
City: San Miguel de Tucuman
Vehículo - Marca: Toyota
Vehículo - Modelo: Corolla XEi
Ubicación: País: Argentina, Provincia: Tucumán Ciudad: San Miguel de Tucumán
Contactar:

Re: Se fue el Toyota.

Mensaje por drvv »

ricart escribió:
drvv escribió: Se ajusta al precio de 0km exactamente. Porque es las 84 cuotas divididas en el precio del 0km te da el valos de la cuota pura. Si varia el precio del 0km variará la de la cuota. Desde hace unos meses vengo pagando mas o menos lo mismo. ($7000 finales cuota+seguro con franquicia de $1770 mangos) perdon no aclare, edito por un Corolla XEi).
Gracias drvv por todos esos datos. Pero no se si entendí bien eso último: si congelamos valores, 84 cuotas de 7000 pesos da un total de 588.000 pesos. Eso me parece una barbaridad. O estoy entendiendo mal? Los 7000 son sólo cuota, o si no cuanto es la cuota pura?
gracias, saludos.-
Lee arriba $7000 es el total: incluye TODO lo que pago, precio final que sale de mi bolsillo, inclusive el seguro con franquicia que es de casi $1800. Es un Corolla 2016. Vos tenes que dividir el precio de lista en 84 (-30% si es plan 70/30) eso te dará el precio de la cuota pura. Si no tenes el auto, obviamente no pagas el seguro. Tenes seguro machismos más baratos, yo pago ese, porque si me morfo un perro y exploto los 5 air bags con certeza serán mas de 100 lucas y no tendré para pagar esa guita.
Responder

Volver a “Off Topic”