Página 1 de 1

corolla rav4 y hilux en el top ten de los mas vendidos del mundo

Publicado: 29 May 2017 15:29
por gustavo_corolla
A continuación, la lista de los diez modelos más vendidos del mundo en el primer trimestre del año:

1.- Toyota Corolla 297.471 (variación -0.9 % respecto a 2016)

2.- Ford F-150/F-Series 244.709 (9.8 %)

3.- Volkswagen Golf 220.140 (-10.1 %)

4.- Honda CR-V 214.144 (14.4 %)

5.- Honda Civic 179.225 (30.6 %)

6.- Toyota RAV4 175.095 (9.3 %)

7.- Ford Focus 172.927 (- 9.1 %)

8.- Volkswagen Polo 170.984 (- 4.1 %)

9.- Volkswagen Tiguan 170.736 (44.7 %)

10.- Toyota Hilux 168.370 (1.8 %)

Fuente:
http://parabrisas.perfil.com/2017/05/29 ... a-de-2017/